金券の買取価格
航空会社の株主優待券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
ANA 株主優待券 | お問い合わせ | お問い合わせ |
JAL 株主割引券 | お問い合わせ | お問い合わせ |
スターフライヤー(SFJ) 株主優待券 | お問い合わせ | お問い合わせ |
スカイネットアジア(SNA) ・ソラシドエアー 株主優待券 | お問い合わせ | お問い合わせ |
AIR DO(エアドゥ)株主優待券 | お問い合わせ | お問い合わせ |
信販商品券・百貨店商品券・スーパー商品券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 95% | 98.5% |
伊勢丹百貨店 | 93% | 98.5% |
高島屋百貨店 | 93% | 98.5% |
三越百貨店 | 94% | 98.5% |
西武百貨店 | 93% | 98% |
東急百貨店 | 93% | 98.5% |
東武百貨店 | 93% | 98.5% |
小田急百貨店 | 93% | 98.5% |
そごう百貨店 | 80% | 96% |
松坂屋百貨店 | 93% | 98.5% |
近鉄百貨店 | 80% | 98% |
京急百貨店 | 93% | 98% |
大丸百貨店 | 94% | 98.5% |
丸井今井 | 90% | 96% |
JCB | 95% | 98.5% |
JTBナイスギフト(JCB) | 95% | 98.5% |
VJA | 95% | 98.5% |
VISA | 93% | 98.5% |
三菱UFJニコス | 95% | 98.5% |
DCギフト | 90% | 98.5% |
UC | 95% | 98.5% |
JTBナイスショップ | 90% | 97% |
ダイナース | 70% | 98% |
アメリカンエクスプレス(アメックス) | 90% | 98% |
楽天KC | 90% | 98% |
日専連 | 92% | 97% |
日専連 非売品 | 90% | 97% |
ほくせん | 90% | 97% |
JTBナイスグルメ | 70% | 95% |
セブン&アイ | 95% | 98.5% |
イオン | 95% | 99% |
アークス商品券 | 90% | 95% |
コープさっぽろ | 90% | 95% |
東急ストア | 90% | 98.5% |
ホクレン商品券 | 85% | 98% |
マルエツ | 90% | 98% |
農協 | 90% | 98% |
マイカル | 90% | 98% |
サティ | 90% | 98% |
ダイエー | 90% | 98% |
サミット | 90% | 98% |
西友 商品券 | 90% | 98% |
CGC商品券 | 50% | 95% |
ライフコーポレーション商品券 | 90% | 98% |
マツモトキヨシ 商品券 500円 | 90% | 98% |
ドンキホーテ商品券 | 92% | 98% |
長崎屋商品券 | 50% | 95% |
ユニー | 90% | 98% |
いなげや商品券 | 90% | 98% |
その他の商品券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
ヨドバシカメラクーポン (有効期限60日以上) | 50% | 85% |
ヨドバシカメラ商品券 | 94% | 98.5% |
ビックカメラ | 94% | 98.5% |
ヤマダ電機商品券 | 90% | 98% |
パナソニックギフト券 | 50% | 90% |
パルコ | 90% | 98% |
タワレコギフトカード | 80% | 98% |
東急ハンズ | 90% | 98% |
大丸藤井セントラル商品券 | 85% | 95% |
丸善商品券 | 80% | 95% |
コーチャンフォー商品券 | 85% | 95% |
ルミネ | 80% | 98% |
しまむら商品券 | 65% | 98% |
ワコールエッセンスチェック | 65% | 98% |
オートバックス 商品券 500円 | 60% | 98% |
イエローハットギフト券 | 50% | 90% |
アルペングループギフト券 | 65% | 95% |
ゼビオグループギフト券 | 65% | 95% |
ゴルフ5ギフト券 | 50% | 95% |
ニトリ家具商品券 | 78% | 98% |
長谷川商品券 | 50% | 95% |
紳士服の青山ギフト券 | 50% | 90% |
紳士服のAOKI商品券 | 50% | 90% |
音楽ギフト | 買取不可 | |
文具券 | 買取不可 | |
花とみどりのギフト券(有効期限1年以上) | 60% | |
フラワーギフト券 | 60% | 90% |
こども商品券 | 70% | 95% |
ディズニーギフト | 70% | 98% |
タクシークーポン 北海道・札幌 | お問い合わせ | お問い合わせ |
さっぽろタクシーチケット(5,000円迄) | お問い合わせ | お問い合わせ |
JCBタクシーチケット(10,000円未満迄) | お問い合わせ | お問い合わせ |
札幌市家庭用指定ゴミ袋40L | 70% | お問い合わせ |
札幌市家庭用指定ゴミ袋20L | 70% | お問い合わせ |
札幌市家庭用指定ゴミ袋10L | 70% | お問い合わせ |
札幌市家庭用指定ゴミ袋5L | 70% | お問い合わせ |
札幌市家庭用指定ゴミ袋は在庫状況にて買取率が変わりますのでお問い合わせください。 | ||
プリンスホテル プリンスチケット | 70% | 98% |
その他ホテル宿泊券 | お問い合わせ | お問い合わせ |
プリペイドカード
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
QUOカード(ギフト柄) | 90% | 99% |
QUOカード(広告柄) | 90% | 97% |
(QUOカード(クオカード)は番号が00などから始まるコンビニ発行のもの、裏面右下に店頭発行用と記載のあるもの、有効期限があるもの) | お問い合わせ | お問い合わせ |
テレホンカード 50度数(絵柄不問) | 200円 | 400円 |
テレホンカード100度数(絵柄不問) | 250円 | 800円 |
テレホンカード105度数(絵柄不問) | 400円 | 800円 |
図書券(額面500円) | 80% | 96% |
図書券(額面100円) | 30% | 90% |
図書カード | 90% | 96% |
図書カードNEXT 5,000円・10,000円 | 85% | 96% |
図書カードNEXT 500円・1,000円・2,000円・3,000円 | 85% | 96% |
ドコモモバイラーズチェック | 買取不可 | |
ソフトバンク(Softbank)プリペイドカード | 買取不可 | |
auプリペイドカード | 買取不可 |
ビール券・食品・お食事券・おこめ券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
ビール券 額面820円 | 755円 | 819円 |
ビール券 額面816円 | 750円 | 815円 |
ビール券 額面798円 | 740円 | 797円 |
ビール券 額面770円 | 710円 | 769円 |
ビール券 額面504円 | 460円 | 503円 |
ビール券 額面488円 | 450円 | 487円 |
その他 ビール券(有効期限:6カ月以上) | 額面200円引 | 額面2円引 |
清酒券(有効期限:6カ月以上) | 40% | 98% |
ウィスキー券(サントリーのみ)(有効期限:6カ月以上) | 40% | 98% |
お米券(額面540円) | 500円 | 530円 |
お米券(額面440円) | 400円 | 430円 |
ジェフグルメ(東日本復興支援・特定被災区域限定券などは買取不可。) | 80% | 480円 |
共通すし券(有効期限1年以上 発券店印・有効期限のないものは、買取不可) | 50% | |
マックカード | 420円 | 495円 |
牛乳券 | 30% | 85% |
コカ・コーラギフト | 60% | 97% |
ミスタードーナツ 500円 | 60% | 97% |
ハーゲンダッツ(全額面) | 78% | 97% |
サーティワンアイス | 60% | 90% |
旅行券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
びゅう商品券 | 90% | 98% |
小田急トラベル | 70% | 98% |
JTB | 90% | 98% |
VISA・VJA旅行券 | 80% | 98% |
近畿日本ツーリスト(東芝退職者は50%) | 80% | 98% |
日本旅行(東芝退職者は買取不可) | 80% | 98% |
京王観光 | 70% | 98% |
HIS旅行券(株主優待券除く) | 30% | 98% |
農協観光 | 60% | 96% |
東海ツアーズ | 80% | 98% |
東急観光・トップツアー | 70% | 98% |
東武旅行券(青い鳥) | 70% | 98% |
東武旅行券(赤い鳥) | 買取不可 | |
JAL旅行券(有効期限2年以上 無記名) | 80% | 96% |
ANA旅行券(有効期限2年以上 無記名) | 80% | 96% |
名鉄観光 | 70% | 98% |
相鉄旅行 | 50% | 94% |
京阪旅行 | 買取不可 | |
日通旅行 | 買取不可 | |
パシフィック旅行(裏面発行店印のないものは買取不可) | お問い合わせ | 96% |
DC旅行券 | 70% | 98% |
読売旅行 | 70% | 98% |
阪急交通社(創業65周年記念、創業70周年記念の券は、買取不可) | 70% | 98% |
JTBナイスステイ | 75% | 98% |
JR西日本旅行券 WENS | 80% | 98% |
JRツインクル | 70% | 95% |
切手・ハガキ・印紙
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
普通切手 額面1,000円シート(20枚) | お問合せ | 95% |
普通切手 額面63円・84円・85円・94円・110円・180円・210円・270円・290円・300円・320円・500円シート(100枚/シート) | お問合せ | 95% |
普通切手 上記以外 額面50円以上シート(100枚/シート) | お問合せ | 95% |
普通切手 額面50円未満シート | 65% | 95% |
普通切手 額面10円未満シート | 45% | 95% |
記念切手シート額面50円以上シート | 70% | 95% |
(10枚つづり、20枚つづり、50枚つづり、100枚つづり、縦、横きれいに整列しているもの) | ||
記念切手シート額面50円未満シート | 65% | 95% |
(10枚つづり、20枚つづり、50枚つづり、100枚つづり、縦、横きれいに整列しているもの) | ||
記念切手シート額面10円未満シート | 45% | 95% |
(10枚つづり、20枚つづり、50枚つづり、100枚つづり、縦、横きれいに整列しているもの) | ||
バラ切手・上記以外 額面200円以上 | お問合せ | 92% |
バラ切手・上記以外 額面100円以上 | 70% | 92% |
バラ切手・上記以外 額面50円以上 | 65% | 92% |
バラ切手・上記以外 額面50円未満 | 45% | 92% |
2025年(令和7年) 年賀はがき 額面85円 200枚完封 | お問い合わせ | 82円 |
2025年(令和7年) 年賀はがき 額面85円 バラ | お問い合わせ | 82円 |
かもめーる(額面63円) | 41円 | 59円 |
普通はがき(額面85円) | 58円 | 80円 |
往復はがき(額面170円) | 116円 | 160円 |
旧はがき 書損じはがき(額面63円)他 | 41円 | |
旧往復はがき(額面126円) | 82円 | |
旧はがき 書損じはがき(額面62円)他 | 40円 | 58円 |
旧往復はがき(額面124円) | 80円 | 116円 |
旧はがき 書損じはがき(額面52円)他 | 35円 | |
旧往復はがき(額面104円) | 70円 | |
旧はがき 書損じはがき(額面50円)他 | 33円 | |
旧はがき 書損じはがき(額面50円未満) | 50% | |
※20円未満は買取不可 | ||
新レターパックプラス(600) | お問合せ | 570円 |
新レターパックライト(430) | お問合せ | 410円 |
レターパックプラス520 | お問合せ | 500円 |
レターパックライト370 | お問合せ | 360円 |
旧レターパックプラス(510) | 340円 | 490円 |
旧レターパックライト(360) | 240円 | 350円 |
スマートレター(210) | 150円 | 200円 |
ミニレター・郵便書簡(85円) | 58円 | 80円 |
収入印紙10,000円以上 | 95% | 99% |
収入印紙1,000円以上 | 94% | 99% |
収入印紙200円以上シート | 93% | 98% |
収入印紙200円以上バラ | 90% | 98% |
登記印紙 500円 | 30% | 90% |
登記印紙 1,000円 | 30% | 90% |
登記印紙 ほかの金額 | 10% | 90% |